경상북도의회는 2023년 1월 25일자 인사이동조서를 발표했다.
2023. 1. 25.字, 44명> | |||||
□ 승진 : 12명 | (경상북도의회) | ||||
신 임 | 姓 名 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |
농수산전문위원실 | 신준호 | 총무담당관실 |
행정5급의결 (전문위원) |
||
경상북도 파견 | 정종기 | 의사담당관실 | 행정5급의결 | ||
대한민국시도의회의장협의회 파견 | 백경화 | 총무담당관실 | 행정6급 | ||
총무담당관실 | 권순길 | 총무담당관실 | 행정6급 | ||
총무담당관실 | 권오성 | 총무담당관실 | 행정6급 | ||
의정지원담당관실 | 김순덕 | 총무담당관실 | 행정6급 | ||
기획경제전문위원실 | 최원명 | 기획경제전문위원실 | 행정6급 | ||
기획경제전문위원실 | 최지근 | 예산결산특별전문위원실 | 행정6급 | ||
예산결산특별전문위원실 | 박재범 | 문화환경전문위원실 | 행정6급 | ||
의정지원담당관실 | 조기항 | 의정지원담당관실 | 행정7급 | ||
문화환경전문위원실 | 안서현 | 총무담당관실 | 행정7급 | ||
의사담당관실 | 윤종배 | 의사담당관실 | 속기7급 | ||
□ 전보 : 12명 | |||||
신 임 | 姓 名 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |
의정지원담당관실 | 김종우 | 총무담당관실 | 행정5급 | ||
총무담당관실 | 서윤봉 | 의정지원담당관실 | 행정6급 | ||
총무담당관실 | 김선환 | 예산결산특별전문위원실 | 행정6급 | ||
의사담당관실 | 허자은 | 입법정책담당관실 | 행정6급 | ||
의정지원담당관실 | 정지명 | 총무담당관실 | 행정6급 | ||
행정보건복지전문위원실 | 권기일 | 총무담당관실 | 행정6급 | ||
총무담당관실 | 양승욱 | 농수산전문위원실 | 행정7급 | ||
입법정책담당관실 | 신진섭 | 의회운영전문위원실 | 행정7급 | ||
의회운영전문위원실 | 신민규 | 의사담당관실 | 행정7급 | ||
농수산전문위원실 | 최재민 | 의정지원담당관실 | 행정7급 | ||
교육전문위원실 | 조기태 | 총무담당관실 | 행정7급 | ||
총무담당관실 | 송미경 | 문화환경전문위원실 | 사무운영7급 | ||
□ 전출입 : 9명 | |||||
신 임 | 姓 名 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |
건설소방전문위원실 | 김기헌 | 경상북도 | 시설5급 | ||
총무담당관실 | 이지영 | 문화체육관광부 | 행정7급 | ||
건설소방전문위원실 | 조혜정 | 경상북도 | 행정7급 | ||
총무담당관실 | 박유나 | 영주시 | 행정8급 | ||
총무담당관실 | 이정훈 | 문경시 | 행정8급 | ||
건설소방전문위원실 | 정승호 | 영천시 | 행정8급 | ||
경상북도 | 최병렬 | 건설소방전문위원실 | 시설5급 | ||
경상북도 | 정병관 | 건설소방전문위원실 | 행정7급 | ||
문화체육관광부 | 김광일 | 교육전문위원실 | 행정7급 | ||
□ 휴직 : 2명 | |||||
신 임 | 姓 名 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |
가족돌봄휴직 | 김지영 | 의정지원담당관실 | 행정6급 | ||
육아휴직 | 김구열 | 기획경제전문위원실 | 행정6급 | ||
□ 신규임용 : 9명 | |||||
신 임 | 姓 名 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |
입법정책담당관실 | 이용두 | 신규임용 |
행정5급 (일반임기제) |
||
입법정책담당관실 | 박찬정 | 신규임용 |
행정6급 (일반임기제) |
||
행정보건복지전문위원실 | 이랑서 | 신규임용 |
행정7급 (일반임기제) |
||
건설소방전문위원실 | 최상남 | 신규임용 |
행정7급 (일반임기제) |
||
행정보건복지전문위원실 | 정의진 | 신규임용 | 행정9급 | ||
문화환경전문위원실 | 김효인 | 신규임용 | 행정9급 | ||
예산결산특별전문위원실 | 김찬희 | 신규임용 | 행정9급 | ||
입법정책담당관실 | 김동민 | 신규임용 | 사서9급 | ||
의사담당관실 | 김유리 | 신규임용 | 속기9급 | ||