
김천시는 2026년 1월 1일자 인사이동 조서를 아래와 같이 발표했다.
| 인 사 이 동 조 서 | ||||||
| ( 2026. 01. 01.字, 349명 ) | ||||||
| [ 김 천 시 ] | ||||||
| □ 4급 승진 - 1명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 농업기술센터소장 | 이상명 | 축산과장 | 지방과학기술서기관 | |||
| □ 4급 전보 - 5명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 미래산업국장 | 윤상영 | 경제관광국장 | 지방서기관 | |||
| 환경녹지국장 | 김훈이 | 복지환경국장 | 지방서기관 | |||
| 건설도시국장 | 배정현 | 건설안전국장 | 지방과학기술서기관 | |||
| 행정안전국장 | 김동진 | 행정지원국장 | 지방서기관 | |||
| 복지교육국장 | 김경하 | 의회사무국장 | 지방서기관 | |||
| □ 5급 승진 - 2명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 균형개발과장 | 이재하 | 원도심재생과장(代) | 시설5급 (승진) |
|||
| 열린민원과장 | 정용현 | 열린민원과장(代) | 행정5급 (승진) |
|||
| □ 5급 직무대리 - 5명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 기후에너지과장(代) | 김철수 | 자원순환과 (청소행정팀장) |
공업5급 (직무대리) |
|||
| 기술지원과장(代) | 서경연 | 농촌지도과 (기획귀농팀장) |
농촌지도관 (직무대리) |
|||
| 감문면장(代) | 최은희 | 회계과 (지출팀장) |
행정5급 (직무대리) |
|||
| 증산면장(代) | 장동언 | 증산면 (부면장) |
농업5급 (직무대리) |
|||
| 평화남산동장(代) | 오은경 | 농식품유통과 (식품개발팀장) |
농촌지도관 (직무대리) |
|||
| □ 5급 전보 - 6명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 총무새마을과장 | 권영춘 | 총무새마을과 | 행정5급 (교육파견복귀) |
|||
| 세정과장 | 강전원 | 회계과장 | 행정5급 | |||
| 회계과장 | 이현기 | 세정과장 | 행정5급 | |||
| 인구정책과장 | 권영복 | 서울사무소장 | 행정5급 | |||
| 축산과장 | 이재수 | 감문면장 | 농업5급 | |||
| 남면장 | 정명수 | 총무새마을과장 | 행정5급 | |||
| □ 6급 승진·전보 - 6명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 교통행정과 | 박상헌 | 기획예산실 | 행정6급 (승진) |
|||
| 맑은물사업소 | 김순태 | 맑은물사업소 | 행정6급 (승진) |
|||
| 복지정책과 | 정미라 | 복지기획과 | 사회복지6급 (승진) |
|||
| 보건행정과 | 전승훈 | 보건행정과 | 보건6급 (승진) |
|||
| 감사실 | 이산하 | 청렴감사실 | 시설6급 (승진) |
|||
| 사회복지과 | 박성희 | 사회복지과 | 시설6급 (승진) |
|||
| □ 6급(팀장) 전보 - 93명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 감사실 (감사팀장) |
이정희 | 청렴감사실 (감사2팀장) |
행정6급 | |||
| 감사실 (보조금감사팀장) |
권기동 | 안전재난과 (중대재해팀장) |
행정6급 | |||
| 감사실 (청렴윤리팀장) |
김정선 | 남면 (총무팀장) |
전산6급 | |||
| 문화홍보실 (문화예술팀장) |
이해영 | 가족행복과 (아동청소년친화팀장) |
행정6급 | |||
| 경제정책과 (사회적경제팀장) |
노화진 | 가족행복과 (가족여성팀장) |
행정6급 | |||
| 투자유치과 (산업단지조성팀장) |
정호찬 | 상하수도과 (하수시설팀장) |
시설6급 | |||
| 투자유치과 (대외투자협력팀장) |
정효정 | 건축디자인과 | 행정6급 (보직부여) |
|||
| 투자유치과 (복합문화센터관리TF팀장) |
김영희 | 평생교육원 (여성개발TF팀) |
행정6급 | |||
| AI데이터과 (통합관제센터팀장) |
박진호 | 조마면 (산업팀장) |
방송통신6급 | |||
| 기후에너지과 (기후변화대응팀장) |
민철기 | 안전재난과 (안전총괄팀장) |
행정6급 | |||
| 기후에너지과 (녹지조경관리팀장) |
이혜경 | 산림녹지과 (산림보호팀장) |
녹지6급 | |||
| 산림과 (산림보호팀장) |
윤영혜 | 산림녹지과 (녹지조경관리팀장) |
녹지6급 | |||
| 상하수도과 (수도시설팀장) |
조영호 | 투자유치과 (산업단지조성팀장) |
시설6급 | |||
| 상하수도과 (하수시설팀장) |
전종병 | 안전재난과 (하천관리팀장) |
시설6급 | |||
| 환경위생과 (환경관리팀장) |
박경호 | 문화홍보실 (문화예술팀장) |
세무6급 | |||
| 환경위생과 (수질보전팀장) |
홍지은 | 자원순환과 (재활용팀장) |
환경6급 | |||
| 자원순환과 (청소행정팀장) |
이재경 | 농업정책과 (농업정책팀장) |
행정6급 | |||
| 자원순환과 (폐기물관리팀장) |
윤경호 | 환경위생과 (수질보전팀장) |
환경6급 | |||
| 건설과 (하천관리팀장) |
황규철 | 봉산면 (산업팀장) |
시설6급 | |||
| 균형개발과 (도시정비팀장) |
현인 | 도로철도과 (도로정비팀장) |
시설6급 | |||
| 건축과 (건축행정팀장) |
강수라 | 청렴감사실 (청렴심사팀장) |
행정6급 | |||
| 건축과 (공동주택팀장) |
이영석 | 건축디자인과 (건축지도팀장) |
시설6급 | |||
| 건축과 (건축관리팀장) |
박미희 | 환경위생과 (기후변화대응팀장) |
행정6급 | |||
| 건축과 (건축시설팀장) |
최선희 | 건축디자인과 | 시설6급 (보직부여) |
|||
| 도로철도과 (도로행정팀장) |
배제윤 | 건축디자인과 (건축행정팀장) |
행정6급 | |||
| 도로철도과 (철도팀장) |
문병수 | 상하수도과 (수도시설팀장) |
시설6급 | |||
| 도로철도과 (도로정비팀장) |
김진성 | 원도심재생과 (신도시개발팀장) |
시설6급 | |||
| 교통행정과 (교통지도팀장) |
이승철 | 건축디자인과 (건축시설팀장) |
공업6급 | |||
| 총무새마을과 (후생노무팀장) |
추현준 | 어모면 (산업팀장) |
행정6급 | |||
| 안전재난과 (안전총괄팀장) |
서영수 | 환경위생과 (환경관리팀장) |
행정6급 | |||
| 안전재난과 (중대재해팀장) |
류현상 | 일자리경제과 (기업인력지원팀장) |
행정6급 | |||
| 세정과 (체납관리팀장) |
정승활 | 사회복지과 (노인복지팀장) |
행정6급 | |||
| 회계과 (지출팀장) |
이은철 | 청렴감사실 (감사1팀장) |
세무6급 | |||
| 회계과 (재산관리팀장) |
김태열 | 정보기획과 (통합관제센터팀장) |
공업6급 | |||
| 사회복지과 (노인복지팀장) |
김경화 | 사회복지과 (장애인복지팀장) |
행정6급 | |||
| 사회복지과 (통합돌봄팀장) |
권영우 | 평화남산동 (맞춤형복지팀장) |
사회복지6급 | |||
| 사회복지과 (장애인복지팀장) |
김기웅 | 맑은물사업소 (관리시험팀장) |
행정6급 | |||
| 가족행복과 (아동청소년친화팀장) |
주원식 | 교통행정과 (교통지도팀장) |
행정6급 | |||
| 가족행복과 (육아종합지원팀장) |
최경순 | 기획예산실 (인구정책팀장) |
행정6급 | |||
| 가족행복과 (돌봄문화센터관리TF팀장) |
신교선 | 지좌동 (총무팀장) |
행정6급 | |||
| 인구정책과 (인구정책팀장) |
안희정 | 평생교육원 (평생교육팀장) |
행정6급 | |||
| 인구정책과 (교육협력팀장) |
전승연 | 가족행복과 (육아종합지원팀장) |
행정6급 | |||
| 인구정책과 (외국인공동체팀장) |
조윤주 | 어모면 (총무팀장) |
행정6급 (이민청유치TF팀장 겸임) |
|||
| 스마트농업과 (농업정책팀장) |
정현주 | 농식품유통과 (식품정책팀장) |
농업6급 | |||
| 스마트농업과 (스마트농업팀장) |
육군철 | 농업정책과 (친환경농업팀장) |
농업6급 | |||
| 스마트농업과 (식량대책팀장) |
김미숙 | 축산과 (축산방역팀장) |
농업6급 | |||
| 스마트농업과 (농촌인력지원팀장) |
장명현 | 축산과 (동물보호팀장) |
농업6급 | |||
| 농식품유통과 (농식품정책팀장) |
전영봉 | 농식품유통과 (농산물유통팀장) |
농업6급 | |||
| 농식품유통과 (농식품산업팀장) |
이희진 | 농식품유통과 (농식품수출팀장) |
농업6급 | |||
| 농식품유통과 (농산물유통팀장) |
유주희 | 농업정책과 (농촌인력지원팀장) |
농업6급 | |||
| 축산과 (축산방역팀장) |
최종화 | 기술지원과 (과학영농팀장) |
농촌지도사 | |||
| 축산과 (동물보호팀장) |
김경주 | 대곡동 (산업팀장) |
농업6급 | |||
| 농촌지원과 (귀농귀촌팀장) |
최성철 | 기술지원과 (작물팀장) |
농촌지도사 | |||
| 농촌지원과 (농업교육팀장) |
한해숙 | 농촌지도과 (자원경영팀장) |
농업6급 | |||
| 농촌지원과 (도시농업팀장) |
김세라 | 기술지원과 | 농촌지도사 (보직부여) |
|||
| 기술지원과 (작물팀장) |
박영운 | 기술지원과 (자두육성팀장) |
농촌지도사 | |||
| 기술지원과 (자두육성팀장) |
이상학 | 농촌지도과 | 농업연구사 (보직부여) |
|||
| 기술지원과 (과학영농팀장) |
윤종석 | 농촌지도과 (교육인력팀장) |
농촌지도사 | |||
| 보건행정과 (보건행정팀장) |
김민지 | 건강증진과 (건강증진팀장) |
보건6급 | |||
| 보건행정과 (공공의료팀장) |
이수림 | 건강증진과 (출산장려팀장) |
보건6급 | |||
| 보건행정과 (진료팀장) |
김지희 | 중앙보건지소 (방문재활팀장) |
의료기술6급 | |||
| 건강증진과 (건강증진팀장) |
전매숙 | 보건행정과 (진료팀장) |
의료기술6급 | |||
| 지역보건과 (모자보건팀장) |
이주연 | 중앙보건지소 (지역보건팀장) |
간호6급 | |||
| 지역보건과 (방문재활팀장) |
김기문 | 대덕면 (산업팀장) |
의료기술6급 | |||
| 맑은물사업소 (관리시험팀장) |
김민균 | 세정과 (체납관리팀장) |
세무6급 | |||
| 평생교육원 (평생교육팀장) |
김형주 | 총무새마을과 (교육후생팀장) |
행정6급 | |||
| 아포읍 (부읍장) |
이경동 | 감천면 (부면장) |
행정6급 | |||
| 농소면 (부면장) |
박성용 | 농소면 (산업팀장) |
농업6급 | |||
| 농소면 (팀장요원) |
천화영 | 양금동 | 사무운영6급 (보직부여) |
|||
| 남면 (팀장요원) |
김응옥 | 대항면 (총무팀장) |
행정6급 | |||
| 남면 (팀장요원) |
이윤경 | 자산동 (맞춤형복지팀장) |
세무6급 | |||
| 감문면 (팀장요원) |
김윤희 | 교통행정과 | 행정6급 (보직부여) |
|||
| 어모면 (팀장요원) |
박명숙 | 지례면 | 행정6급 (휴직복직) |
|||
| 어모면 (팀장요원) |
석은재 | 세정과 | 세무6급 (보직부여) |
|||
| 봉산면 (부면장) |
박세환 | 부항면 (부면장) |
행정6급 | |||
| 봉산면 (팀장요원) |
민미영 | 감천면 (총무팀장) |
행정6급 | |||
| 봉산면 (팀장요원) |
박영준 | 투자유치과 | 시설6급 (보직부여) |
|||
| 대항면 (부면장) |
서강일 | 봉산면 (부면장) |
공업6급 | |||
| 대항면 (팀장요원) |
전윤경 | 상하수도과 | 행정6급 (보직부여) |
|||
| 감천면 (부면장) |
임태용 | 남면 (산업팀장) |
세무6급 | |||
| 감천면 (팀장요원) |
이동룡 | 남면 | 행정6급 (보직부여) |
|||
| 조마면 (팀장요원) |
김동윤 | 맑은물사업소 | 공업6급 (보직부여) |
|||
| 부항면 (부면장) |
노영균 | 대항면 (부면장) |
세무6급 | |||
| 부항면 (팀장요원) |
이명지 | 자원순환과 | 보건6급 (보직부여) |
|||
| 대덕면 (부면장) |
김양원 | 감문면 (산업팀장) |
행정6급 | |||
| 대덕면 (팀장요원) |
조은진 | 아포읍 | 녹지6급 (보직부여) |
|||
| 증산면 (부면장) |
김태용 | 대덕면 (부면장) |
농업6급 | |||
| 증산면 (팀장요원) |
김지현 | 건축디자인과 | 행정6급 (보직부여) |
|||
| 자산동 (팀장요원) |
노정헌 | 축산과 | 농업6급 (보직부여) |
|||
| 평화남산동 (팀장요원) |
함새날 | 가족행복과 | 사회복지6급 (보직부여) |
|||
| 대신동 (팀장요원) |
김수연 | 증산면 (총무팀장) |
행정6급 | |||
| 대곡동 (팀장요원) |
임정애 | 투자유치과 (복합문화센터관리TF팀장) |
전산6급 | |||
| 지좌동 (팀장요원) |
하달순 | 도로철도과 (도로행정팀장) |
행정6급 | |||
| □ 7급 이하 승진·전보 - 47명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 회계과 | 이영미 | 회계과 | 행정7급 (승진) |
|||
| 아포읍 | 박효민 | 회계과 | 행정7급 (승진) |
|||
| 어모면 | 김경민 | 어모면 | 행정7급 (승진) |
|||
| 봉산면 | 조연우 | 정보기획과 | 행정7급 (승진) |
|||
| 증산면 | 강아름 | 열린민원과 | 행정7급 (승진) |
|||
| 자산동 | 전형욱 | 자산동 | 행정7급 (승진) |
|||
| 대곡동 | 최선하 | 안전재난과 | 행정7급 (승진) |
|||
| 가족행복과 | 김지은 | 가족행복과 | 사회복지7급 (승진) |
|||
| 농식품유통과 | 김홍근 | 농식품유통과 | 농업7급 (승진) |
|||
| 대덕면 | 이호열 | 농업정책과 | 농업7급 (승진) |
|||
| 산림과 | 김지연 | 산림녹지과 | 녹지7급 (승진) |
|||
| 환경위생과 | 김규랑 | 중앙보건지소 | 보건7급 (승진) |
|||
| 보건행정과 | 이창기 | 보건행정과 | 보건7급 (승진) |
|||
| 관광정책과 | 박인호 | 관광진흥과 | 시설7급 (승진) |
|||
| 건설과 | 김경식 | 건설도시과 | 시설7급 (승진) |
|||
| 균형개발과 | 고재우 | 원도심재생과 | 시설7급 (승진) |
|||
| 균형개발과 | 이승준 | 원도심재생과 | 시설7급 (승진) |
|||
| 스포츠산업과 | 김범진 | 스포츠산업과 | 시설7급 (승진) |
|||
| 투자유치과 | 배동근 | 투자유치과 | 행정8급 (승진) |
|||
| 관광정책과 | 김준영 | 관광진흥과 | 행정8급 (승진) |
|||
| 교통행정과 | 채서영 | 교통행정과 | 행정8급 (승진) |
|||
| 교통행정과 | 정단비 | 대곡동 | 행정8급 (승진) |
|||
| 총무새마을과 | 박준성 | 대곡동 | 행정8급 (승진) |
|||
| 스포츠산업과 | 최민아 | 스포츠산업과 | 행정8급 (승진) |
|||
| 회계과 | 김철민 | 회계과 | 행정8급 (승진) |
|||
| 어모면 | 송정훈 | 증산면 | 행정8급 (승진) |
|||
| 구성면 | 소현정 | 구성면 | 행정8급 (승진) |
|||
| 대신동 | 박정숙 | 대신동 | 행정8급 (승진) |
|||
| 율곡동 | 황윤우 | 율곡동 | 행정8급 (승진) |
|||
| 사회복지과 | 장정현 | 사회복지과 | 사회복지8급 (승진) |
|||
| 가족행복과 | 여수경 | 가족행복과 | 사회복지8급 (승진) |
|||
| 교통행정과 | 임우석 | 상하수도과 | 공업8급 (승진) |
|||
| 농업기술센터 | 김영서 | 아포읍 | 농업8급 (승진) |
|||
| 농소면 | 김승은 | 농소면 | 농업8급 (승진) |
|||
| 봉산면 | 정지영 | 봉산면 | 농업8급 (승진) |
|||
| 구성면 | 이현지 | 구성면 | 농업8급 (승진) |
|||
| 보건행정과 | 곽호경 | 보건행정과 | 보건8급 (승진) |
|||
| 보건행정과 | 김규경 | 보건행정과 | 보건8급 (승진) |
|||
| 보건행정과 | 손예빈 | 보건행정과 | 보건8급 (승진) |
|||
| 건설과 | 황주현 | 개령면 | 시설8급 (승진) |
|||
| 건축과 | 권도연 | 건축디자인과 | 시설8급 (승진) |
|||
| 건축과 | 성연진 | 건축디자인과 | 시설8급 (승진) |
|||
| 도로철도과 | 박도현 | 남면 | 시설8급 (승진) |
|||
| 아포읍 | 이윤호 | 아포읍 | 시설8급 (승진) |
|||
| 감천면 | 장철우 | 감천면 | 시설8급 (승진) |
|||
| 양금동 | 김병우 | 도로철도과 | 시설8급 (승진) |
|||
| 지례면 | 김동환 | 지례면 | 운전8급 (승진) |
|||
| □ 6급(무보직) 이하 전보 - 147명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 기획예산실 | 장세연 | 청렴감사실 | 행정7급 | |||
| 기획예산실 | 이향구 | 자산동 | 행정7급 | |||
| 기획예산실 | 김지현 | 청렴감사실 | 행정8급 | |||
| 기획예산실 | 민언철 | 미래혁신전략과 | 행정8급 | |||
| 기획예산실 | 박호경 | 교통행정과 | 행정8급 | |||
| 감사실 | 윤혜수 | 일자리경제과 | 행정8급 | |||
| 문화홍보실 | 김근희 | 안전재난과 | 행정8급 | |||
| 문화홍보실 | 김지현 | 건축디자인과 | 시설8급 | |||
| 문화홍보실 | 박선미 | 건축디자인과 | 시설8급 | |||
| 경제정책과 | 윤효진 | 기획예산실 | 행정8급 | |||
| 경제정책과 | 김지현 | 원도심재생과 | 행정8급 | |||
| 미래혁신전략과 | 김가영 | 조마면 | 행정7급 | |||
| 미래혁신전략과 | 박성용 | 상하수도과 | 행정8급 | |||
| 미래혁신전략과 | 김인선 | 자산동 | 행정9급 | |||
| 미래혁신전략과 | 김준수 | 대곡동 | 행정9급 | |||
| 투자유치과 | 안진식 | 지례면 | 행정7급 | |||
| 투자유치과 | 이관화 | 세정과 | 세무7급 | |||
| 투자유치과 | 최수림 | 대항면 | 행정9급 | |||
| 관광정책과 | 정현정 | 감문면 | 행정7급 | |||
| 관광정책과 | 장홍준 | 건설도시과 | 시설8급 | |||
| 관광정책과 | 백선빈 | 대신동 | 행정9급 | |||
| AI데이터과 | 조영실 | 기획예산실 | 행정8급 | |||
| 기후에너지과 | 김재성 | 일자리경제과 | 공업7급 | |||
| 기후에너지과 | 상재철 | 교통행정과 | 공업7급 | |||
| 기후에너지과 | 신소연 | 산림녹지과 | 녹지7급 | |||
| 기후에너지과 | 이상미 | 산림녹지과 | 녹지7급 | |||
| 기후에너지과 | 이현지 | 환경위생과 | 환경7급 | |||
| 기후에너지과 | 배희원 | 산림녹지과 | 시설관리7급 | |||
| 기후에너지과 | 위근혜 | 감문면 | 행정8급 | |||
| 기후에너지과 | 박상구 | 일자리경제과 | 공업8급 | |||
| 기후에너지과 | 김찬규 | 산림녹지과 | 공업8급 | |||
| 기후에너지과 | 김소민 | 환경위생과 | 보건8급 | |||
| 기후에너지과 | 박진수 | 일자리경제과 | 공업9급 | |||
| 기후에너지과 | 최근호 | 산림녹지과 | 공업9급 | |||
| 기후에너지과 | 박원식 | 산림녹지과 | 녹지9급 | |||
| 기후에너지과 | 김경민 | 환경위생과 | 운전9급 | |||
| 산림과 | 도기원 | 서울사무소 | 녹지6급 | |||
| 산림과 | 김승찬 | 건축디자인과 | 시설8급 | |||
| 산림과 | 박진겸 | 산림녹지과 | 녹지9급 (휴직복직) |
|||
| 상하수도과 | 이연준 | 안전재난과 | 행정7급 | |||
| 상하수도과 | 권영훈 | 시립도서관 | 공업7급 (휴직복직) |
|||
| 상하수도과 | 이준희 | 도로철도과 | 시설7급 | |||
| 상하수도과 | 기세청 | 대신동 | 시설7급 | |||
| 상하수도과 | 권민정 | 남면 | 행정8급 | |||
| 환경위생과 | 황인정 | 중앙보건지소 | 보건7급 | |||
| 자원순환과 | 박근아 | 환경위생과 | 보건7급 | |||
| 자원순환과 | 최재현 | 상하수도과 | 공업9급 | |||
| 자원순환과 | 이원만 | 교통행정과 | 운전9급 | |||
| 자원순환과 | 김학준 | 대덕면 | 운전9급 | |||
| 건설과 | 이현우 | 안전재난과 | 시설7급 | |||
| 건설과 | 정세호 | 안전재난과 | 시설7급 | |||
| 건설과 | 안지현 | 양금동 | 행정8급 | |||
| 건설과 | 현승민 | 안전재난과 | 시설8급 | |||
| 건설과 | 홍화영 | 도로철도과 | 시설8급 | |||
| 건설과 | 이호수 | 건축디자인과 | 시설9급 | |||
| 건설과 | 김주형 | 대덕면 | 시설9급 | |||
| 균형개발과 | 김보애 | 건설도시과 | 시설7급 | |||
| 균형개발과 | 김은정 | 건설도시과 | 시설7급 | |||
| 균형개발과 | 전종호 | 건축디자인과 | 시설8급 | |||
| 균형개발과 | 김민아 | 건설도시과 | 시설9급 | |||
| 균형개발과 | 김수환 | 건설도시과 | 시설9급 | |||
| 균형개발과 | 조일근 | 건설도시과 | 시설9급 | |||
| 건축과 | 박지은 | 미래혁신전략과 | 행정7급 | |||
| 건축과 | 정지은 | 문화홍보실 | 시설7급 | |||
| 건축과 | 권우석 | 건설도시과 | 시설9급 | |||
| 건축과 | 배호원 | 원도심재생과 | 시설9급 | |||
| 도로철도과 | 서성호 | 산림녹지과 | 시설7급 | |||
| 도로철도과 | 김지찬 | 건설도시과 | 시설8급 | |||
| 교통행정과 | 민준석 | 회계과 | 운전7급 | |||
| 교통행정과 | 강연도 | 구성면 | 행정8급 | |||
| 총무새마을과 | 김예슬 | 투자유치과 | 행정8급 | |||
| 안전재난과 | 김준표 | 상하수도과 | 시설7급 | |||
| 안전재난과 | 김태균 | 산림녹지과 | 방재안전7급 | |||
| 안전재난과 | 채하연 | 투자유치과 | 행정8급 | |||
| 세정과 | 최모경 | 봉산면 | 세무7급 | |||
| 세정과 | 이영은 | 세정과 | 행정8급 (휴직복직) |
|||
| 세정과 | 정해린 | 대신동 | 행정9급 | |||
| 회계과 | 배채희 | 대곡동 | 행정7급 | |||
| 회계과 | 손민지 | 교통행정과 | 행정8급 (휴직복직) |
|||
| 회계과 | 강성용 | 자원순환과 | 운전9급 | |||
| 열린민원과 | 김헌수 | 대덕면 | 행정7급 | |||
| 열린민원과 | 이우민 | 감문면 | 행정8급 | |||
| 복지정책과 | 서유정 | 사회복지과 | 사회복지7급 | |||
| 복지정책과 | 황보경 | 가족행복과 | 사회복지7급 | |||
| 복지정책과 | 김동화 | 감천면 | 사회복지7급 | |||
| 사회복지과 | 이영미 | 미래혁신전략과 | 행정7급 | |||
| 사회복지과 | 전미현 | 개령면 | 사회복지7급 | |||
| 사회복지과 | 이윤희 | 중앙보건지소 | 간호7급 | |||
| 사회복지과 | 이준호 | 구성면 | 사회복지9급 | |||
| 가족행복과 | 김선희 | 복지기획과 | 사회복지7급 | |||
| 가족행복과 | 오자경 | 평생교육원 | 사회복지7급 | |||
| 가족행복과 | 최지민 | 구성면 | 사회복지7급 | |||
| 인구정책과 | 김설혜 | 대신동 | 행정7급 | |||
| 인구정책과 | 오훈 | 율곡동 | 행정7급 | |||
| 인구정책과 | 한현정 | 가족행복과 | 사회복지7급 | |||
| 인구정책과 | 김경환 | 정보기획과 | 전산7급 | |||
| 인구정책과 | 심재희 | 총무새마을과 | 행정8급 | |||
| 인구정책과 | 송예나 | 감천면 | 행정8급 | |||
| 인구정책과 | 최효은 | 정보기획과 | 행정9급 | |||
| 인구정책과 | 김나영 | 평화남산동 | 행정9급 | |||
| 농업기술센터 | 권미정 | 지좌동 | 농업7급 | |||
| 농업기술센터 | 이진영 | 개령면 | 농업8급 | |||
| 보건소 | 임영호 | 일자리경제과 | 공업7급 | |||
| 보건소 | 김영두 | 시립도서관 | 공업7급 | |||
| 보건소 | 김좌진 | 환경위생과 | 의료기술7급 (휴직복직) |
|||
| 보건소 | 김예진 | 환경위생과 | 보건8급 | |||
| 보건소 | 전예지 | 환경위생과 | 보건8급 | |||
| 보건소 | 한지현 | 건강증진과 | 보건9급 (휴직복직) |
|||
| 맑은물사업소 | 송무근 | 자원순환과 | 공업7급 | |||
| 맑은물사업소 | 송승현 | 봉산면 | 행정9급 | |||
| 평생교육원 | 김나영 | 개령면 | 행정7급 | |||
| 문화예술회관 | 정명훈 | 교통행정과 | 시설관리9급 | |||
| 시립도서관 | 전상훈 | 맑은물사업소 | 공업7급 | |||
| 농소면 | 문지윤 | 세정과 | 행정8급 | |||
| 농소면 | 전다솔 | 평화남산동 | 사회복지8급 | |||
| 남면 | 이미현 | 일자리경제과 | 행정7급 (휴직복직) |
|||
| 남면 | 김나영 | 가족행복과 | 행정9급 | |||
| 남면 | 전용택 | 건설도시과 | 시설9급 | |||
| 남면 | 진익수 | 도로철도과 | 운전9급 | |||
| 개령면 | 임수민 | 남면 | 행정7급 (휴직복직) |
|||
| 개령면 | 신은섭 | 관광진흥과 | 행정9급 | |||
| 개령면 | 곽선미 | 농소면 | 행정9급 (휴직복직) |
|||
| 감문면 | 이고운 | 미래혁신전략과 | 행정7급 | |||
| 감문면 | 백두산 | 농업정책과 | 농업7급 | |||
| 어모면 | 김진률 | 총무새마을과 | 행정8급 | |||
| 봉산면 | 문승일 | 산림녹지과 | 운전9급 | |||
| 대항면 | 이권숙 | 대곡동 | 사회복지7급 | |||
| 감천면 | 조정현 | 대항면 | 행정8급 | |||
| 조마면 | 이가원 | 기획예산실 | 행정7급 | |||
| 구성면 | 김보란 | 관광진흥과 | 행정8급 | |||
| 구성면 | 임종현 | 지좌동 | 사회복지8급 | |||
| 지례면 | 김현주 | 복지기획과 | 사회복지7급 | |||
| 지례면 | 박순욱 | 안전재난과 | 시설8급 | |||
| 대덕면 | 박명진 | 봉산면 | 운전8급 | |||
| 증산면 | 박세영 | 어모면 | 농업7급 | |||
| 자산동 | 김명옥 | 양금동 | 행정7급 | |||
| 양금동 | 김미송 | 대항면 | 행정7급 (휴직복직) |
|||
| 양금동 | 손영광 | 사회복지과 | 사회복지8급 | |||
| 대신동 | 강형규 | 총무새마을과 | 행정7급 (휴직복직) |
|||
| 대신동 | 윤선애 | 부항면 | 농업8급 | |||
| 대신동 | 임호진 | 상하수도과 | 시설8급 | |||
| 대곡동 | 전진욱 | 아포읍 | 사회복지7급 | |||
| 대곡동 | 배유빈 | 평생교육원 | 행정9급 | |||
| 대곡동 | 성현경 | 농식품유통과 | 농업9급 | |||
| 지좌동 | 이은종 | 관광진흥과 | 시설7급 | |||
| 지좌동 | 김지원 | 남면 | 사회복지8급 | |||
| 율곡동 | 권원경 | 농소면 | 행정8급 | |||
| □ 파견복귀 - 3명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 가족행복과 (가족여성팀장) |
윤수철 | 김천시의회 (전문위원) |
사회복지6급 | |||
| 양금동 (팀장요원) |
김정희 | 경상북도 지역개발과 | 행정6급 (보직부여) |
|||
| 지좌동 (팀장요원) |
채명희 | 경상북도 지역개발과 | 행정6급 (보직부여) |
|||
| □ 파견 - 4명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 김천시의회 | 김홍길 | 대신동 | 세무6급 | |||
| 김천시의회 | 백성우 | 농소면 | 행정6급 | |||
| 경상북도 지역개발과 | 김광진 | 총무새마을과 | 행정6급 (휴직복직) |
|||
| 경상북도 지역개발과 | 유성열 | 사회복지과 | 행정6급 | |||
| □ 전출 - 3명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 서울 강서구 | 김여진 | 가족행복과 | 사회복지8급 (2026.01.02.字 전출) |
|||
| 성주군 | 김상현 | 증산면 | 농업8급 | |||
| 의성군 | 김재욱 | 남면 | 운전8급 | |||
| □ 전입 - 3명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 가족행복과 | 유현주 | 상주시 | 행정8급 | |||
| 세정과 | 박세린 | 예천군 | 행정9급 | |||
| 도로철도과 | 김재성 | 의성군 | 운전9급 | |||
| □ 실무수습 - 24명 | ||||||
| 신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
| 대신동 | 안기빈 | 행정7급 (실무수습) |
||||
| 보건소 | 강소영 | 간호8급 (실무수습) |
||||
| 보건소 | 한인규 | 간호8급 (실무수습) |
||||
| 아포읍 | 이승훈 | 행정9급 (실무수습) |
||||
| 농소면 | 이창형 | 행정9급 (실무수습) |
||||
| 개령면 | 장수정 | 행정9급 (실무수습) |
||||
| 감문면 | 김정아 | 행정9급 (실무수습) |
||||
| 감문면 | 박선영 | 행정9급 (실무수습) |
||||
| 어모면 | 김수진 | 행정9급 (실무수습) |
||||
| 봉산면 | 장나윤 | 행정9급 (실무수습) |
||||
| 대항면 | 이지혜 | 행정9급 (실무수습) |
||||
| 조마면 | 김완혁 | 행정9급 (실무수습) |
||||
| 조마면 | 임문빈 | 행정9급 (실무수습) |
||||
